ENEA
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Giacomo Buffarini | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico | Dirigente di Ricerca | CEAR-07/A |
Maurizio Pollino | Rappresentante in Assemblea | Primo Ricercatore | CEAR-04/A |
Alessandro Giocoli | Referente Rischio Frane | Ricercatore | CEAR-05/A |
Alessandro Lipari | Referente Rischio Strutturale | Tecnologo | CEAR-07/A |
Chiara Ormando | Referente Rischio Sismico Referente Rischio Idraulico | Ricercatrice TD | CEAR-07/A |
Antonio Di Pietro | Primo Ricercatore | ING-INF/05 | |
Sonia Giovinazzi | Ricercatrice | CEAR-07/A | |
Tatiana Patriarca | Ricercatrice | IINF-05/A |
POLIMI
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Carmelo Gentile | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico | Professore Ordinario | CEAR-07/A |
Virginio Quaglini | Rappresentante in Assemblea | Professore Associato | CEAR-07/A |
Laura Longoni | Referente Rischio Frane | Professoressa Associata | CEAR-05/A |
Francesco Ballio | Referente Rischio Idraulico | Professore Ordinario | CEAR-01/B |
POLITO
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Giuseppe Andrea Ferro | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico | Professore Ordinario | CEAR-07/A |
Bernardino Chiaia | Rappresentante in Assemblea | Professore Ordinario | CEAR-07/A |
Marco Barla | Referente Rischio Frane | Professore Ordinario | CEAR-05/A |
Daniele Peila | Referente Gallerie | Professore Ordinario | CEAR-02/B |
Carmine Todaro | Ricercatore TDA | CEAR-02/B | |
Andrea Carigi | Assegnista Senior | CEAR-02/B |
UNICAM
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Andrea Dall’Asta | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico | Professore ordinario | CEAR-07/A |
Alessandro Zona | Rappresentante in Assemblea | Professore ordinario | CEAR-07/A |
Michele Morici | Referente Rischio Strutturale | Ricercatore TDB | CEAR-07/A |
Fabrizio Scozzese | Referente Rischio Sismico | Ricercatore TDA | CEAR-07/A |
Francesca Dezi | Referente Rischio Frane | Ricercatrice TDB | CEAR-05/A |
Graziano Leoni | Professore ordinario | CEAR-07/A | |
Laura Gioiella | Ricercatrice TDA | CEAR-07/A | |
Fabio Micozzi | Tecnologo | CEAR-07/A |
UNICAMPANIA
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Gianfranco De Matteis | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico | Professore ordinario | CEAR-07/A |
Alberto Mandara | Rappresentante in Assemblea | Professore ordinario | CEAR-07/A |
Mattia Zizi | Referente Rischio Strutturale e Sismico | Ricercatore TDA | CEAR-07/A |
Alessandro Mandolini | Referente Rischio Frane | Professore ordinario | CEAR-05/A |
Corrado Gisonni | Referente Rischio Idraulico | Professore ordinario | CEAR-01/B |
Pasquale Bencivenga | Ricercatore TDA | CEAR-07/A | |
Corrado Chisari | Ricercatore TDB | CEAR-07/A |
UNIME
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Edoardo Proverbio | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico | Professore Ordinario | IMAT-01/A |
Giuseppe Aronica | Rappresentante in Assemblea Referente Rischio Idraulico | Professore Ordinario | CEAR-01/B |
Stefania Lanza | Referente Rischio Frane | Ricercatrice | GEOS-03/A |
UNIPD
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Carlo Pellegrino | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico Referente Rischio Strutturale e Sismico | Professore Ordinario | CEAR-07/A |
Paolo Simonini | Rappresentante in Assemblea Referente Rischio Frane | Professore Ordinario | CEAR-05/A |
Paolo Salandin | Referente Rischio Idraulico | Professore Ordinario | CEAR-01/A |
Lorenzo Brezzi | Ricercatore TDB | CEAR-05/A | |
Flora Faleschini | Professoressa Associata | CEAR-07/A | |
Fabio Gabrieli | Professore Associato | CEAR-05/A | |
Lorenzo Hofer | Ricercatore TDB | CEAR-07/A | |
Silvia Manarin | Tecnologa | CEAR-07/A | |
Paolo Zampieri | Ricercatore TDB | CEAR-07/A | |
Mariano Angelo Zanini | Ricercatore TDB | CEAR-07/A |
UNIPG
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Filippo Ubertini | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico Referente Rischio Strutturale e Sismico | Professore Ordinario | CEAR-07/A |
Ilaria Venanzi | Rappresentante in Assemblea | Professoressa Associata | CEAR-07/A |
Piergiorgio Manciola | Referente Rischio Idraulico | Professore Ordinario | CEAR-01/B |
Diana Salciarini | Referente Rischio Frane | Professoressa Associata | CEAR-05/A |
Nicola Cavalagli | Professore Associato | CEAR-06/A |
UNIPI
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Walter Salvatore | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico Referente Rischio Strutturale | Professore Ordinario | CEAR-07/A |
Silvia Caprili | Rappresentante in Assemblea | … | CEAR-07/A |
Nicola Perilli | Referente Rischio Frane | … | CEAR-05/A |
Stefano Pagliara | Referente Rischio Idraulico | … | CEAR-01/B |
UNIROMA1
Nome | Funzione | Qualifica | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|---|---|
Francesco Napolitano | Rappresentante in Assemblea e Consiglio Responsabile Scientifico Referente Rischio Idraulico | Professore Ordinario | CEAR-01/B |
Alessio Lupoi | Rappresentante in Assemblea Responsabile Rischio Strutturale | Professore Ordinario | CEAR-07/A |
Sebastiano Rampello | Referente Rischio Frane | Professore Ordinario | CEAR-05/A |
Daniela Boldini | Referente Gallerie | Professoressa Associata | CEAR-02/B |